Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6525 01/09/2025 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
6548 01/09/2025 EDUARDO JOSE DIAS - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
6510 14/08/2025 VALERIA CRISTINA DA SILVA 6.279,07 0,00 0,00 0,00 6.279,07
6539 15/08/2025 GERCIVANDO SANTANA DOS SANTOS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
6521 15/08/2025 CARLOS ZENITH BARROS DOS REIS 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00
6512 15/08/2025 S & B ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
6526 18/08/2025 MESSIAS JOSÉ JOAQUIM PEREIRA 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
6555 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 21.871,54 0,00 21.871,54 21.871,54 0,00
6554 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 29.716,26 0,00 29.716,26 29.716,26 0,00
6553 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 4.404,37 0,00 4.404,37 4.404,37 0,00
Carregando...