Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/09/2025 31/12/2025 27.690.462/0001-34 EDUARDO JOSE DIAS - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.400,00 31
03/02/2025 31/12/2025 54.491.486/0001-37 54.491.486 RAFAELA DARIF 5.000,00 6
04/07/2025 31/12/2025 049.483.001-87 WANDERLY ANTONIO DE ARAUJO 9.600,00 24
05/08/2025 31/12/2025 08.958.814/0001-45 MARQUES E EVANGELISTA COMÉRCIO DE FRIOS 43.916,10 27
08/05/2025 31/12/2025 41.103.084/0001-76 JULIANA CHAVES SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.600,00 20
09/04/2025 09/05/2025 21.093.186/0001-40 AMANDA AMARAL DA MATA 6.000,00 16
12/02/2025 30/04/2025 37.092.805/0001-12 M2 E R ENGENHARIA LTDA - ME 13.500,00 11
14/05/2025 31/12/2025 30.110.033/0001-55 JOVINO NETO ALVES DOS SANTOS - MEI 5.960,00 21
14/07/2025 14/07/2026 61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 5.700,00 25
14/08/2025 31/12/2025 41.030.526/0001-00 VALERIA CRISTINA DA SILVA 6.279,07 28
Carregando...