Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6525 01/09/2025 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
6548 01/09/2025 EDUARDO JOSE DIAS - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
6526 18/08/2025 MESSIAS JOSÉ JOAQUIM PEREIRA 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
6555 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 21.871,54 0,00 21.871,54 21.871,54 0,00
6554 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 29.716,26 0,00 29.716,26 29.716,26 0,00
6553 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 4.404,37 0,00 4.404,37 4.404,37 0,00
6552 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 118.800,00 0,00 118.800,00 118.800,00 0,00
6551 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00
6550 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00
6549 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE POSSE 80.516,84 0,00 80.516,84 80.516,84 0,00
Carregando...