Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/09/2025 31/12/2025 27.690.462/0001-34 EDUARDO JOSE DIAS - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.400,00 31
01/10/2025 31/12/2025 25.055.534/0001-46 POSSE SUPER POSTO LTDA 174.430,00 35
03/02/2025 31/12/2025 54.491.486/0001-37 54.491.486 RAFAELA DARIF 5.000,00 6
03/09/2025 31/12/2025 35.360.240/0001-81 LUIZ CARLOS DE F. SABATH 58.900,00 32
04/07/2025 31/12/2025 049.483.001-87 WANDERLY ANTONIO DE ARAUJO 9.600,00 24
05/08/2025 31/12/2025 08.958.814/0001-45 MARQUES E EVANGELISTA COMÉRCIO DE FRIOS 43.916,10 27
08/05/2025 31/12/2025 41.103.084/0001-76 JULIANA CHAVES SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.600,00 20
08/09/2025 31/12/2025 28.963.136/0001-16 FOCO REDE DE ENSINO EIRELI 10.400,00 34
08/09/2025 31/12/2025 25.992.507/0001-08 JOSE ANTONIO SILVEIRA DA SILVA MICROEMPREENDEDOR 11.350,00 33
09/04/2025 09/05/2025 21.093.186/0001-40 AMANDA AMARAL DA MATA 6.000,00 16
Carregando...